運用実績及び運用物件例
現在の運用資産(不動産)
-
アセットタイプ
-
地域
2024年12月時点/当社全体/取得価格ベース(一部簿価等)
主な運用物件
品川グランドセントラルタワー

所在地 | 東京都港区港南2丁目 |
---|---|
延床面積 | 222,346㎡ |
階数 | 地上33階・地下3階 |
竣工時期 | 2003年 |
アークヒルズサウスタワー

所在地 | 東京都港区六本木1丁目 |
---|---|
延床面積 | 53,043㎡ |
階数 | 地上20階・地下4階 |
竣工時期 | 2013年 |
白井ロジスティクスセンター

所在地 | 千葉県白井市復 |
---|---|
延床面積 | 51,711.85㎡ |
階数 | 地上4階 |
竣工時期 | 2020年 |
プレミスト板橋

所在地 | 東京都板橋区板橋3丁目 |
---|---|
延床面積 | 2,549.93㎡ |
階数 | 地上14階 |
竣工時期 | 2021年 |
学生会館 Luxlass

所在地 | 東京都新宿区大京町 |
---|---|
延床面積 | 1,610.39㎡ |
階数 | 地上5階 |
竣工時期 | 2021年 |
イオンタウン東習志野(底地)

所在地 | 千葉県習志野市東習志野六丁目 |
---|---|
地積 | 34,066.77㎡ |
階数 | ー |
竣工時期 | ー |