DBJ Green Building認証
DBJ Green Building認証の取得
アークヒルズサウスタワー

極めて優れた「環境・社会への配慮」がなされた建物
所在地 | 東京都港区六本木1丁目 |
---|---|
延床面積 | 53,033㎡ |
階数 | 地上20階・地下4階 |
竣工時期 | 2013年9月 |
当初認証取得日 | 2015年2月 |
品川グランドセントラルタワー

極めて優れた「環境・社会への配慮」がなされた建物
所在地 | 東京都港区港南2丁目 |
---|---|
延床面積 | 158,241㎡ |
階数 | 地上33階・地下3階 |
竣工時期 | 2003年3月 |
当初認証取得日 | 2015年2月 |
DPスクエア錦

非常に優れた「環境・社会への配慮」がなされた建物
所在地 | 名古屋市中区錦1丁目 |
---|---|
延床面積 | 20,238.70㎡ |
階数 | 地上13階 |
竣工時期 | 2008年4月 |
当初認証取得日 | 2015年9月 |
DPスクエア東桜

非常に優れた「環境・社会への配慮」がなされた建物
所在地 | 名古屋市東区東桜1丁目 |
---|---|
延床面積 | 18,922.79㎡ |
階数 | 地上11階 |
竣工時期 | 2008年6月 |
当初認証取得日 | 2015年9月 |
ウィルテラス千歳烏山

優れた「環境・社会への配慮」がなされた建物
所在地 | 東京都世田谷区南烏山6丁目 |
---|---|
延床面積 | 3,014.86㎡ |
階数 | 地上13階 |
竣工時期 | 2008年2月 |
当初認証取得日 | 2015年9月 |
ウィルテラス西大島

非常に優れた「環境・社会への配慮」がなされた建物
所在地 | 東京都江東区大島3丁目 |
---|---|
延床面積 | 5,058.38㎡ |
階数 | 地上19階 |
竣工時期 | 2007年10月 |
当初認証取得日 | 2015年9月 |
ウィルテラス保谷

非常に優れた「環境・社会への配慮」がなされた建物
所在地 | 東京都西東京市保谷町4丁目 |
---|---|
延床面積 | 1,941.44㎡ |
階数 | 地上5階 |
竣工時期 | 2010年3月 |
当初認証取得日 | 2015年9月 |
ウィルテラス奥沢

優れた「環境・社会への配慮」がなされた建物
所在地 | 東京都世田谷区奥沢6丁目 |
---|---|
延床面積 | 1,752.50㎡ |
階数 | 地上6階 |
竣工時期 | 2009年9月 |
当初認証取得日 | 2015年9月 |
ウィルテラス新代田

十分な「環境・社会への配慮」がなされた建物
所在地 | 東京都世田谷区羽根木1丁目 |
---|---|
延床面積 | 2,014.41㎡ |
階数 | 地上9階 |
竣工時期 | 2000年8月 |
当初認証取得日 | 2015年9月 |
※DBJ Green Building認証とは、対象物件の環境性能に加え、当該物件を取り巻く様々なステークホルダーからの社会的要請への配慮等を含めた総合評価システムに基づき、現在の不動産マーケットにおいて求められるGreen Buildingを、株式会社日本政策投資銀行と一般財団法人日本不動産研究所が共同で選定・認証する制度です。
DBJ Green Building認証について